市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,000-140,500 | 元/噸 | -750 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,000-140,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,050-140,550 | 元/噸 | -750 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,500-139,500 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 138,000-140,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 138,500-140,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,000-140,000 | 元/噸 | -750 | 05-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,900-19,900 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 139,300-141,400 | 元/噸 | -750 | 05-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,000-139,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,000-139,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,500-139,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,500-139,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,000-139,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,200-139,200 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,500-139,500 | 元/噸 | -1,000 | 05-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 138,500-140,500 | 元/噸 | -500 | 05-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊