市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,620-23,420 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,570-22,620 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,020-22,320 | 元/噸 | -180 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,120-22,420 | 元/噸 | -180 | 06-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,420-22,420 | 元/噸 | -180 | 06-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,620-22,670 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,670-23,470 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,420-22,620 | 元/噸 | -230 | 06-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,470-22,670 | 元/噸 | -230 | 06-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,600 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,650 | 元/噸 | -200 | 06-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -200 | 06-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,480-22,580 | 元/噸 | -230 | 06-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,520-22,620 | 元/噸 | -230 | 06-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,610-22,710 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,540-23,540 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -250 | 06-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -180 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,570-22,670 | 元/噸 | -165 | 06-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,620-23,470 | 元/噸 | -165 | 06-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊