市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,150-14,190 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,150-14,250 | 元/噸 | -50 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,260-14,280 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,200-14,240 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,130-14,170 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,130-14,170 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,140-14,180 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,440-14,540 | 元/噸 | 0 | 07-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,260-13,360 | 元/噸 | 0 | 07-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,270-14,270 | 元/噸 | 20 | 07-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,120-14,160 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | -80 | 07-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,270-14,270 | 元/噸 | 20 | 07-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,150-14,150 | 元/噸 | -50 | 07-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,150-14,150 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,140-14,180 | 元/噸 | -20 | 07-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,400-15,400 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,170-14,170 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,170-14,170 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,150-14,150 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,130-14,130 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,140-14,140 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,180-14,180 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,200-14,200 | 元/噸 | -30 | 07-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,160-14,160 | 元/噸 | -50 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,140-14,260 | 元/噸 | 45 | 07-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊