市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,600 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | -300 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -300 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,650-84,650 | 元/噸 | -100 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,350-84,500 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-84,450 | 元/噸 | 50 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,400-84,500 | 元/噸 | -50 | 08-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,500 | 元/噸 | -50 | 08-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-84,450 | 元/噸 | -75 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 85,700-85,700 | 元/噸 | -300 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,500-84,500 | 元/噸 | -300 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,000-84,000 | 元/噸 | -300 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,250-84,500 | 元/噸 | -125 | 08-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,150-84,150 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | 0 | 08-16 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊