市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,940-49,960 | 元/噸 | -170 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-50,050 | 元/噸 | -120 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,965-49,985 | 元/噸 | -170 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,870-49,970 | 元/噸 | -155 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,870-49,950 | 元/噸 | -150 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,890-49,970 | 元/噸 | -155 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,800-49,900 | 元/噸 | -150 | 08-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,880-49,940 | 元/噸 | -170 | 08-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,400-45,600 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,820-49,900 | 元/噸 | -160 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -170 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,940-49,960 | 元/噸 | -170 | 08-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -120 | 08-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | -200 | 08-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊