市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,590-16,630 | 元/噸 | 240 | 09-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,590-16,690 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,690-16,710 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,630-16,670 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,580-16,620 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 16,560-16,600 | 元/噸 | 240 | 09-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 16,580-16,620 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,820-16,920 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 15,340-15,440 | 元/噸 | 220 | 09-21 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,650-16,650 | 元/噸 | 240 | 09-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 16,540-16,580 | 元/噸 | 230 | 09-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,650-16,650 | 元/噸 | 240 | 09-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,730-16,730 | 元/噸 | 370 | 09-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,650-16,650 | 元/噸 | 360 | 09-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,630-16,630 | 元/噸 | 330 | 09-21 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 16,570-16,610 | 元/噸 | 240 | 09-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,620-16,620 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,850-17,850 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,620-16,620 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,600-16,600 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,580-16,580 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,590-16,590 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,630-16,630 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,650-16,650 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 16,600-16,600 | 元/噸 | 250 | 09-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊