市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,350-20,550 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,325-20,475 | 元/噸 | -475 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,400-20,550 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,375-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 20,350-20,500 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 20,400-20,500 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,650-20,850 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,200-20,500 | 元/噸 | -400 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 20,350-20,450 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,375-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,375-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,400-20,400 | 元/噸 | -475 | 10-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 20,475-20,475 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 19,950-20,550 | 元/噸 | -700 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊