11月6日全國主要城市鋁價格匯總

作者: 2017年11月06日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,860-15,900 元/噸 -120 11-06 含稅 廣東現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,850-15,950 元/噸 -100 11-06 含稅
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,860-15,900 元/噸 -120 11-06 含稅
廣東現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,850-15,950 元/噸 -100 11-06 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.85%) 99.85% 15,960-15,980 元/噸 -110 11-06 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.70%) 99.70% 15,900-15,940 元/噸 -110 11-06 含稅
上海現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,850-15,890 元/噸 -110 11-06 含稅
上海地區(qū) A00鋁 A00 15,850-15,890 元/噸 -110 11-06 含稅
長江有色網(wǎng) A00鋁 A00 15,860-15,900 元/噸 -110 11-06 含稅
佛山現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 16,150-16,250 元/噸 -100 11-06 含稅
佛山現(xiàn)貨 A00鋁(不含稅) A00 14,680-14,780 元/噸 -100 11-06 不含稅
佛山現(xiàn)貨 鋁錠(華南) AL99.7 15,950-15,950 元/噸 -80 11-06 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 A00鋁 A00 15,860-15,900 元/噸 -110 11-06 含稅
中鋁股份 鋁錠(西南) AL99.7 15,850-15,850 元/噸 -80 11-06 含稅
中鋁股份 鋁錠(華南) AL99.7 15,950-15,950 元/噸 -80 11-06 含稅
中鋁股份 鋁錠(華東) AL99.7 15,900-15,900 元/噸 -80 11-06 含稅
中鋁股份 鋁錠(中原) AL99.7 15,850-15,850 元/噸 -80 11-06 含稅
坤泰市場 A00鋁 A00 15,840-15,880 元/噸 -120 11-06 含稅
濟南現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,890-15,890 元/噸 -110 11-06 含稅
濟南現(xiàn)貨 鋁板 2-6*1000*2000 17,120-17,120 元/噸 -110 11-06 含稅
沈陽現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,890-15,890 元/噸 -110 11-06 含稅
北京現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,870-15,870 元/噸 -110 11-06 含稅
天津現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,850-15,850 元/噸 -110 11-06 含稅
無錫現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,860-15,860 元/噸 -110 11-06 含稅
西安現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,900-15,900 元/噸 -110 11-06 含稅
重慶現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,920-15,920 元/噸 -110 11-06 含稅
廣州現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 15,860-15,860 元/噸 -100 11-06 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062