市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,880-52,900 | 元/噸 | -1,080 | 11-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,810-53,010 | 元/噸 | -1,050 | 11-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,705-52,905 | 元/噸 | -1,210 | 11-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,730-52,830 | 元/噸 | -1,210 | 11-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,680-52,850 | 元/噸 | -1,205 | 11-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,700-52,880 | 元/噸 | -1,220 | 11-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,750-52,850 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,820-52,880 | 元/噸 | -1,080 | 11-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,000-48,200 | 元/噸 | -900 | 11-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,760-52,860 | 元/噸 | -1,070 | 11-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,890-52,890 | 元/噸 | -1,080 | 11-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,870-52,910 | 元/噸 | -1,080 | 11-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,910-52,910 | 元/噸 | -1,050 | 11-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | -1,100 | 11-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,800-53,080 | 元/噸 | -965 | 11-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊