市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,340-54,360 | 元/噸 | 380 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,370-54,570 | 元/噸 | 390 | 11-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 54,175-54,395 | 元/噸 | 320 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,220-54,300 | 元/噸 | 320 | 11-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,150-54,330 | 元/噸 | 320 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,170-54,370 | 元/噸 | 320 | 11-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,250-54,350 | 元/噸 | 400 | 11-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,290-54,350 | 元/噸 | 380 | 11-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,400-49,600 | 元/噸 | 300 | 11-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,220-54,340 | 元/噸 | 370 | 11-27 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 54,350-54,350 | 元/噸 | 380 | 11-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 54,330-54,370 | 元/噸 | 380 | 11-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,250-54,250 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,350-54,350 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,300-54,300 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,300-54,300 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,300-54,300 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,350-54,350 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,350-54,350 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,470-54,470 | 元/噸 | 390 | 11-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,300-54,300 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,400-54,400 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,580-54,400 | 元/噸 | -60 | 11-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊