市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,490-53,510 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,700 | 元/噸 | -870 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,245-53,685 | 元/噸 | -820 | 11-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,480 | 元/噸 | -820 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,220-53,600 | 元/噸 | -830 | 11-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,250-53,660 | 元/噸 | -815 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,400-53,500 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,430-53,490 | 元/噸 | -860 | 11-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,600-48,800 | 元/噸 | -800 | 11-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,320-53,480 | 元/噸 | -880 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,480-53,520 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,600 | 元/噸 | -870 | 11-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | -850 | 11-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,080-53,540 | 元/噸 | -680 | 11-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊