市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,510-52,530 | 元/噸 | -660 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,490-52,690 | 元/噸 | -690 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 52,445-52,745 | 元/噸 | -540 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,520-52,620 | 元/噸 | -540 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,420-52,680 | 元/噸 | -540 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,440-52,720 | 元/噸 | -540 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,400-52,500 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,450-52,510 | 元/噸 | -660 | 11-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,100-48,300 | 元/噸 | -200 | 11-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,420-52,520 | 元/噸 | -600 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 52,520-52,520 | 元/噸 | -660 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,540 | 元/噸 | -660 | 11-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,590-52,590 | 元/噸 | -690 | 11-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,600-52,600 | 元/噸 | -650 | 11-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,500-52,850 | 元/噸 | -430 | 11-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊