市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,760-52,780 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,710-52,910 | 元/噸 | 220 | 12-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,665-52,805 | 元/噸 | 140 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,680-52,740 | 元/噸 | 140 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,640-52,760 | 元/噸 | 150 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,660-52,780 | 元/噸 | 140 | 12-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,650-52,750 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,700-52,760 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,100-48,300 | 元/噸 | 0 | 12-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,650-52,730 | 元/噸 | 220 | 12-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,770-52,770 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,750-52,790 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,700-52,700 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,810-52,810 | 元/噸 | 220 | 12-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 250 | 12-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,680-52,940 | 元/噸 | 135 | 12-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊