市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,720-26,520 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,670-25,720 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,410-25,710 | 元/噸 | 30 | 01-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,460-25,760 | 元/噸 | 30 | 01-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,760-25,760 | 元/噸 | 30 | 01-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,710-25,810 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,610-25,810 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,560-25,760 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,600-25,700 | 元/噸 | 50 | 01-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 50 | 01-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,750 | 元/噸 | 50 | 01-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,800 | 元/噸 | 50 | 01-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,620-25,720 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,660-25,760 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,640-25,740 | 元/噸 | 70 | 01-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,800-25,800 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,700-25,700 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,690-26,690 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,800-25,800 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,750-25,750 | 元/噸 | 100 | 01-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,890-25,890 | 元/噸 | 30 | 01-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,700-26,640 | 元/噸 | 130 | 01-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,650-25,840 | 元/噸 | 130 | 01-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊