市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,850 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,050 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,550-25,850 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,600-25,900 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,900-25,900 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,960-26,060 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,020-26,120 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,920-26,120 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,870-26,070 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,900-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,950-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,930-26,030 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,070 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,070 | 元/噸 | 210 | 01-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,000 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,990-26,990 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,030-26,030 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,980-26,910 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,930-26,110 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊