市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,120-26,920 | 元/噸 | 140 | 01-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,070-26,120 | 元/噸 | 140 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,780-26,080 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,830-26,130 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,130-26,130 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,040-26,140 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,200 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,200 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,150 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,150 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,150 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,200 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,010-26,110 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,150 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,040-26,140 | 元/噸 | 140 | 01-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,200 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,040-27,040 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,200-26,200 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,150-26,150 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,260-26,260 | 元/噸 | 190 | 01-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,150 | 元/噸 | 140 | 01-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,950 | 元/噸 | 140 | 01-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊