市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,870-52,890 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,820-53,020 | 元/噸 | -10 | 02-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,795-52,915 | 元/噸 | 15 | 02-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,790-52,870 | 元/噸 | 15 | 02-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,770-52,870 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,790-52,890 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,750-52,850 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,800-52,860 | 元/噸 | 20 | 02-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 0 | 02-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,710-52,830 | 元/噸 | 10 | 02-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,880-52,880 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,860-52,900 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,920-52,920 | 元/噸 | -10 | 02-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,810-53,410 | 元/噸 | 360 | 02-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊