市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,680-27,480 | 元/噸 | -40 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,630-26,680 | 元/噸 | -40 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,340-26,640 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,290-26,590 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,640-26,640 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,600-26,700 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,660-26,760 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,560-26,760 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,500-26,700 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,550-26,650 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,600-26,700 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 26,600-26,700 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,650-26,750 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,610-26,710 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,550-26,650 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,600-26,700 | 元/噸 | -40 | 02-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,750-26,750 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,650-26,650 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,650-26,650 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,590-27,590 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,750-26,750 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 0 | 02-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,770-26,770 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,620-27,520 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,570-26,720 | 元/噸 | -30 | 02-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊