市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,060-53,080 | 元/噸 | 780 | 02-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,350 | 元/噸 | 790 | 02-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,955-53,105 | 元/噸 | 785 | 02-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,960-53,050 | 元/噸 | 785 | 02-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,930-53,040 | 元/噸 | 785 | 02-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,980-53,080 | 元/噸 | 790 | 02-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,950-53,050 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,990-53,050 | 元/噸 | 770 | 02-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 700 | 02-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,870-53,030 | 元/噸 | 760 | 02-23 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,070-53,070 | 元/噸 | 780 | 02-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,050-53,090 | 元/噸 | 780 | 02-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,160-53,160 | 元/噸 | 790 | 02-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 800 | 02-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,960-53,240 | 元/噸 | 820 | 02-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊