市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,970 | 元/噸 | -90 | 03-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,890-52,090 | 元/噸 | -90 | 03-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,875-52,025 | 元/噸 | -55 | 03-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,880-51,970 | 元/噸 | -55 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,850-51,950 | 元/噸 | -50 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,890-52,000 | 元/噸 | -45 | 03-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,850-51,950 | 元/噸 | -50 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,890-51,950 | 元/噸 | -80 | 03-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,800-47,000 | 元/噸 | 0 | 03-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,790-51,930 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,960-51,960 | 元/噸 | -90 | 03-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,940-51,980 | 元/噸 | -90 | 03-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,930-51,930 | 元/噸 | -90 | 03-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,100-52,100 | 元/噸 | -100 | 03-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,880-52,100 | 元/噸 | -20 | 03-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊