市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,870 | 元/噸 | 90 | 03-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,760-51,960 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,805-51,905 | 元/噸 | 65 | 03-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,790-51,870 | 元/噸 | 65 | 03-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,780-51,850 | 元/噸 | 65 | 03-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,800-51,880 | 元/噸 | 65 | 03-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,750-51,850 | 元/噸 | 50 | 03-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,800-51,860 | 元/噸 | 60 | 03-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 0 | 03-06 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,710-51,850 | 元/噸 | 90 | 03-06 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,860-51,860 | 元/噸 | 90 | 03-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,840-51,880 | 元/噸 | 90 | 03-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,810-51,810 | 元/噸 | 110 | 03-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 100 | 03-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,790-52,160 | 元/噸 | 335 | 03-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊