市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,890 | 元/噸 | 340 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,880-52,080 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,675-51,865 | 元/噸 | 235 | 03-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,790 | 元/噸 | 235 | 03-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,650-51,800 | 元/噸 | 235 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,670-51,840 | 元/噸 | 235 | 03-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,750-51,850 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,800-51,860 | 元/噸 | 330 | 03-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 400 | 03-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,730-51,830 | 元/噸 | 320 | 03-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,870-51,870 | 元/噸 | 340 | 03-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,850-51,890 | 元/噸 | 340 | 03-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,940-51,940 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 350 | 03-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,450-51,850 | 元/噸 | -40 | 03-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊