市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,530-50,550 | 元/噸 | -380 | 03-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,800 | 元/噸 | -420 | 03-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,455-50,595 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,460-50,540 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,430-50,510 | 元/噸 | -410 | 03-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,460-50,570 | 元/噸 | -395 | 03-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,450-50,550 | 元/噸 | -350 | 03-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,490-50,550 | 元/噸 | -360 | 03-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,600-45,800 | 元/噸 | -200 | 03-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,420-50,560 | 元/噸 | -340 | 03-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,540-50,540 | 元/噸 | -380 | 03-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,520-50,560 | 元/噸 | -380 | 03-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,610-50,610 | 元/噸 | -420 | 03-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,090-50,570 | 元/噸 | -555 | 03-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊