市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-25,550 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,270-24,570 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,320-24,620 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,620-24,620 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,660-24,760 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,720-24,820 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,620-24,820 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,560-24,760 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,610-24,710 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,670-24,770 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,670-24,770 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 03-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,540-24,540 | 元/噸 | -130 | 03-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,460-24,750 | 元/噸 | -145 | 03-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,510-25,550 | 元/噸 | -145 | 03-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊