市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,320 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,390-49,590 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,225-49,365 | 元/噸 | 445 | 03-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,230-49,310 | 元/噸 | 445 | 03-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,200-49,300 | 元/噸 | 450 | 03-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,230-49,340 | 元/噸 | 445 | 03-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,200-49,300 | 元/噸 | 350 | 03-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,240-49,300 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,140-49,280 | 元/噸 | 310 | 03-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,310-49,310 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,290-49,330 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,430-49,430 | 元/噸 | 330 | 03-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | 300 | 03-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,180-49,460 | 元/噸 | 500 | 03-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊