市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,120 | 元/噸 | 740 | 04-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,070-51,270 | 元/噸 | 780 | 04-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,025-51,165 | 元/噸 | 660 | 04-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,030-51,110 | 元/噸 | 660 | 04-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,000-51,100 | 元/噸 | 660 | 04-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,020-51,140 | 元/噸 | 660 | 04-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,000-51,100 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,050-51,110 | 元/噸 | 730 | 04-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,100-46,300 | 元/噸 | 700 | 04-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,010-51,090 | 元/噸 | 710 | 04-10 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,110-51,110 | 元/噸 | 740 | 04-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,090-51,130 | 元/噸 | 740 | 04-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,050 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 800 | 04-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 750 | 04-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,060-51,270 | 元/噸 | 635 | 04-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊