市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,680-25,680 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,630-24,680 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,290-24,590 | 元/噸 | 30 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,240-24,540 | 元/噸 | 30 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,590-24,590 | 元/噸 | 30 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,750 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,500-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,650 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,595-24,695 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,535-24,635 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,600 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,540-25,540 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | 50 | 04-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 30 | 04-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,580-24,680 | 元/噸 | 25 | 04-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,630-25,680 | 元/噸 | 25 | 04-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊