市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-24,900 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,900 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,470-23,770 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,520-23,820 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,820-23,820 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,820-23,920 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,870-23,970 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,720-23,920 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,770-23,970 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,750-23,850 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,900 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,800-23,900 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,950 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,770-23,870 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,830-23,930 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,920-24,020 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,850 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,850-23,850 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,800 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,800-23,800 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,740-24,740 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,900-23,900 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,850-23,850 | 元/噸 | 150 | 05-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,660-23,660 | 元/噸 | 170 | 05-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊