市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,120-51,160 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,260-51,460 | 元/噸 | 230 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,055-51,215 | 元/噸 | 195 | 05-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,070-51,150 | 元/噸 | 195 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,030-51,130 | 元/噸 | 205 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,080-51,190 | 元/噸 | 195 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,050-51,150 | 元/噸 | 200 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,080-51,140 | 元/噸 | 170 | 05-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,500-46,700 | 元/噸 | 200 | 05-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,000-51,140 | 元/噸 | 160 | 05-11 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,140-51,140 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,120-51,160 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,080-51,080 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,180-51,180 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 230 | 05-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,230-51,230 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,050-51,170 | 元/噸 | 260 | 05-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊