市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,040-25,040 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,990-24,040 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,600-23,900 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,950 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,950-23,950 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,960-24,060 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,010-24,110 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,910-24,110 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,860-24,060 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,900-24,000 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,950-24,050 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,950-24,050 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,000-24,100 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,960-24,060 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,900-24,000 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,060-24,160 | 元/噸 | 140 | 05-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,000-24,000 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,050-24,050 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,000-24,000 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,950-23,950 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,950-23,950 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,890-24,890 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,050-24,050 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,000-24,000 | 元/噸 | 150 | 05-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,790-23,790 | 元/噸 | 130 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,930-24,100 | 元/噸 | 185 | 05-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,980-25,100 | 元/噸 | 185 | 05-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊