市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,620-51,660 | 元/噸 | 350 | 05-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,850 | 元/噸 | 360 | 05-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,535-51,655 | 元/噸 | 320 | 05-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,530-51,610 | 元/噸 | 320 | 05-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,510-51,570 | 元/噸 | 320 | 05-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,540-51,630 | 元/噸 | 315 | 05-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,500-51,600 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,570-51,630 | 元/噸 | 330 | 05-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,900-47,100 | 元/噸 | 200 | 05-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,620 | 元/噸 | 320 | 05-23 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,640-51,640 | 元/噸 | 350 | 05-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,620-51,660 | 元/噸 | 350 | 05-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,550-51,550 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,600-51,600 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,600-51,600 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,600-51,600 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,650-51,650 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | 320 | 05-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,600-51,600 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,700-51,700 | 元/噸 | 300 | 05-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,380-51,630 | 元/噸 | 235 | 05-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊