市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,870-51,910 | 元/噸 | 10 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,840-52,040 | 元/噸 | 40 | 06-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,755-51,955 | 元/噸 | -20 | 06-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,780-51,880 | 元/噸 | -20 | 06-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,730-51,890 | 元/噸 | -20 | 06-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,770-51,930 | 元/噸 | -15 | 06-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,800-51,900 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,830-51,890 | 元/噸 | 10 | 06-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,000-47,200 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,780-51,880 | 元/噸 | 10 | 06-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,890-51,890 | 元/噸 | 10 | 06-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,870-51,910 | 元/噸 | 10 | 06-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,800-51,800 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,900-51,900 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 40 | 06-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-51,850 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 0 | 06-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,730-52,050 | 元/噸 | 160 | 06-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊