市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,490 | 元/噸 | -640 | 06-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,460-52,660 | 元/噸 | -660 | 06-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,105-52,485 | 元/噸 | -805 | 06-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,200-52,340 | 元/噸 | -805 | 06-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,080-52,420 | 元/噸 | -810 | 06-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,110-52,460 | 元/噸 | -815 | 06-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,400-52,500 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,410-52,470 | 元/噸 | -630 | 06-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,350-52,450 | 元/噸 | -640 | 06-19 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,470-52,470 | 元/噸 | -640 | 06-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,450-52,490 | 元/噸 | -640 | 06-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,400-52,400 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,570-52,570 | 元/噸 | -660 | 06-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,350-52,450 | 元/噸 | -1,275 | 06-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊