市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,080-53,140 | 元/噸 | -310 | 06-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,120-53,320 | 元/噸 | -330 | 06-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,025-53,175 | 元/噸 | -275 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,030-53,120 | 元/噸 | -275 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,000-53,120 | 元/噸 | -275 | 06-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,050-53,150 | 元/噸 | -265 | 06-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,050-53,150 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,030-53,110 | 元/噸 | -320 | 06-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,200-48,400 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,990-53,090 | 元/噸 | -310 | 06-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,110-53,110 | 元/噸 | -310 | 06-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,090-53,130 | 元/噸 | -310 | 06-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,230-53,230 | 元/噸 | -330 | 06-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | -300 | 06-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,050-53,300 | 元/噸 | -115 | 06-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊