市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,470-51,510 | 元/噸 | -190 | 06-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,460-51,660 | 元/噸 | -180 | 06-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,395-51,495 | 元/噸 | -215 | 06-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,490 | 元/噸 | -215 | 06-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,370-51,450 | 元/噸 | -210 | 06-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,400-51,470 | 元/噸 | -215 | 06-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,400-51,500 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,420-51,480 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 0 | 06-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,370-51,470 | 元/噸 | -220 | 06-22 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,490-51,490 | 元/噸 | -190 | 06-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,470-51,510 | 元/噸 | -190 | 06-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,570-51,570 | 元/噸 | -180 | 06-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,550-51,550 | 元/噸 | -200 | 06-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,390-51,540 | 元/噸 | -95 | 06-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊