市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,390-51,430 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,420-51,620 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,355-51,455 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,410 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,330-51,400 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,370-51,430 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,350-51,450 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,340-51,400 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,270-51,390 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,410-51,410 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,390-51,430 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,530-51,530 | 元/噸 | 90 | 06-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | 100 | 06-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,250-51,490 | 元/噸 | 135 | 06-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊