市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,450-111,950 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,200-112,200 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 111,200-111,200 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,200-112,100 | 元/噸 | -1,575 | 07-16 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,600-112,100 | 元/噸 | -1,600 | 07-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 111,400-111,800 | 元/噸 | -1,575 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 111,300-111,600 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 111,400-111,900 | 元/噸 | -1,700 | 07-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,150-111,650 | 元/噸 | -1,850 | 07-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 113,000-113,000 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 111,800-111,800 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 111,300-111,300 | 元/噸 | -1,800 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 111,300-111,600 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,800-111,800 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,600-111,600 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,650-111,650 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,600-111,600 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,200-112,200 | 元/噸 | -1,500 | 07-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,200-111,200 | 元/噸 | -1,750 | 07-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 109,950-111,750 | 元/噸 | -2,100 | 07-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊