市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,490-48,510 | 元/噸 | -290 | 07-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,570-48,770 | 元/噸 | -280 | 07-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,400-48,540 | 元/噸 | -290 | 07-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,540 | 元/噸 | -265 | 07-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,400-48,500 | 元/噸 | -270 | 07-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,430-48,540 | 元/噸 | -260 | 07-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,400-48,500 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,450-48,510 | 元/噸 | -250 | 07-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,480 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | -290 | 07-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,480-48,520 | 元/噸 | -290 | 07-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,680-48,680 | 元/噸 | -280 | 07-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | -300 | 07-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,980-48,550 | 元/噸 | -410 | 07-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊