市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,320-48,340 | 元/噸 | -480 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,360-48,560 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,150-48,320 | 元/噸 | -565 | 07-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,270 | 元/噸 | -565 | 07-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,150-48,300 | 元/噸 | -565 | 07-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,180-48,320 | 元/噸 | -560 | 07-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,200-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,260-48,320 | 元/噸 | -530 | 07-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | -300 | 07-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,220-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,330-48,330 | 元/噸 | -480 | 07-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,310-48,350 | 元/噸 | -480 | 07-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,470-48,470 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 07-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊