市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,450-111,650 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,000-112,000 | 元/噸 | -2,500 | 08-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | -2,500 | 08-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,150-112,250 | 元/噸 | -2,550 | 08-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,300-112,100 | 元/噸 | -2,525 | 08-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,700 | 元/噸 | -2,550 | 08-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 110,500-111,500 | 元/噸 | -2,950 | 08-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 110,800-111,800 | 元/噸 | -2,750 | 08-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,700 | 元/噸 | -2,650 | 08-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 113,200-113,200 | 元/噸 | -2,000 | 08-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 112,000-112,000 | 元/噸 | -2,000 | 08-02 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 111,500-111,500 | 元/噸 | -2,000 | 08-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,000 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,150-111,150 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,050-111,050 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,950-110,950 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,050-111,050 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,050-111,050 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,950-110,950 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,850-111,850 | 元/噸 | -2,650 | 08-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,050-111,050 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,550-110,550 | 元/噸 | -3,150 | 08-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 109,050-111,750 | 元/噸 | -3,250 | 08-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊