市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,230-49,250 | 元/噸 | -720 | 08-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,160-49,360 | 元/噸 | -720 | 08-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,060-49,220 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,180 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,060-49,190 | 元/噸 | -745 | 08-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,080-49,220 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,150-49,250 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,170-49,230 | 元/噸 | -730 | 08-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,800-45,000 | 元/噸 | -700 | 08-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,140-49,220 | 元/噸 | -730 | 08-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,240-49,240 | 元/噸 | -720 | 08-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,220-49,260 | 元/噸 | -720 | 08-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,270-49,270 | 元/噸 | -720 | 08-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | -750 | 08-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,730-49,370 | 元/噸 | -800 | 08-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊