市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,280-14,320 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14,270-14,370 | 元/噸 | 90 | 10-17 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,380-14,400 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,320-14,360 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
上?,F貨 | A00鋁 | A00 | 14,270-14,310 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,260-14,300 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,270-14,310 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14,550-14,650 | 元/噸 | 90 | 10-17 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,150-13,250 | 元/噸 | 90 | 10-17 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | 150 | 10-17 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,260-14,300 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 130 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,400-14,400 | 元/噸 | 150 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,350-14,350 | 元/噸 | 140 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,290-14,290 | 元/噸 | 130 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,120-14,160 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,530-15,530 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,320 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,320 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,300-14,300 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,290-14,290 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,330-14,330 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,350-14,350 | 元/噸 | 120 | 10-17 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,330-14,330 | 元/噸 | 90 | 10-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊