市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,350-109,150 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,300-109,300 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 108,300-108,300 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,200-109,150 | 元/噸 | -475 | 10-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,400-109,600 | 元/噸 | -400 | 10-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,600-108,650 | 元/噸 | -475 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 103,200-109,100 | 元/噸 | -700 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 103,600-109,200 | 元/噸 | -700 | 10-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-109,000 | 元/噸 | -600 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 110,200-110,200 | 元/噸 | -200 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 109,000-109,000 | 元/噸 | -200 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 108,500-108,500 | 元/噸 | -200 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 105,300-106,500 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,350-106,350 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,250-106,250 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,150-106,150 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,250-106,250 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,250-106,250 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,150-106,150 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 109,300-109,300 | 元/噸 | 100 | 10-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,250-106,250 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,750-105,750 | 元/噸 | -750 | 10-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊