市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,600-108,600 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,700-108,700 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 107,700-107,700 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,400-108,450 | 元/噸 | -750 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,700-108,950 | 元/噸 | -675 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,900-107,850 | 元/噸 | -750 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 102,600-108,500 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 103,000-108,600 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,600-108,800 | 元/噸 | -450 | 10-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 109,600-109,600 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 108,400-108,400 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 107,900-107,900 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 104,700-105,800 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,700-105,700 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,550-105,550 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 108,700-108,700 | 元/噸 | -600 | 10-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,100-105,100 | 元/噸 | -650 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊