市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,090-14,130 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,070-14,170 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,190-14,210 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,130-14,170 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,080-14,120 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,070-14,110 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,080-14,120 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,360-14,460 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,960-13,060 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,070-14,110 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,100-14,100 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,150-14,150 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,090-14,090 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,930-13,970 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,130-14,130 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,340-15,340 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,130-14,130 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,110-14,110 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,090-14,090 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,100-14,100 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,140-14,140 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,160-14,160 | 元/噸 | -190 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,130-14,130 | 元/噸 | -200 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊