市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,950-109,950 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,500-109,500 | 元/噸 | -1,000 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 108,500-108,500 | 元/噸 | -1,000 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,750-109,800 | 元/噸 | -125 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,100-110,250 | 元/噸 | -25 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,200-109,250 | 元/噸 | -125 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 104,000-109,700 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 104,300-109,800 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,800-109,500 | 元/噸 | -300 | 10-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 110,500-110,500 | 元/噸 | -500 | 10-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 109,300-109,300 | 元/噸 | -500 | 10-24 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 108,800-108,800 | 元/噸 | -500 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,050-107,050 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 106,200-107,000 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,950-106,950 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,850-106,850 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,950-106,950 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,900-106,900 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,950-106,950 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,850-106,850 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 109,500-109,500 | 元/噸 | -1,000 | 10-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,950-106,950 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,450-106,450 | 元/噸 | -150 | 10-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊