市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,850-106,700 | 元/噸 | 75 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,300-106,150 | 元/噸 | 175 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-107,000 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,200-105,150 | 元/噸 | 175 | 11-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 98,400-106,400 | 元/噸 | 150 | 11-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 98,600-106,500 | 元/噸 | 150 | 11-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,550-106,650 | 元/噸 | -25 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 107,200-107,200 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,000-106,000 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 105,500-105,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 101,600-102,200 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,850-102,850 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,650-102,650 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,700-102,700 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,650-102,650 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,250-102,250 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊