市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,520 | 元/噸 | -110 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,330-49,530 | 元/噸 | -90 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,380-49,470 | 元/噸 | -165 | 11-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,450 | 元/噸 | -165 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,380-49,440 | 元/噸 | -165 | 11-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,410-49,470 | 元/噸 | -160 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,450-49,550 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,460-49,520 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,500-45,700 | 元/噸 | 0 | 11-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,330-49,460 | 元/噸 | -150 | 11-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,510-49,510 | 元/噸 | -110 | 11-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,470-49,510 | 元/噸 | -110 | 11-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,450 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -90 | 11-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -100 | 11-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊