市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-152,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,500-151,500 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 149,550-151,550 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 149,000-151,500 | 元/噸 | 1,750 | 11-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 149,500-151,500 | 元/噸 | 1,750 | 11-13 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,300-152,500 | 元/噸 | 3,000 | 11-13 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,290-19,290 | 元/噸 | 90 | 11-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,000-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 149,700-151,300 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,000-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-151,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-150,500 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-151,500 | 元/噸 | 2,000 | 11-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊