市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,020 | 元/噸 | 140 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,870-49,070 | 元/噸 | 140 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,870-48,970 | 元/噸 | 105 | 11-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,990 | 元/噸 | 105 | 11-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,870-48,930 | 元/噸 | 100 | 11-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,900-48,970 | 元/噸 | 100 | 11-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,900-49,000 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,920-48,980 | 元/噸 | 130 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | 100 | 11-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,830-48,970 | 元/噸 | 125 | 11-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,010-49,010 | 元/噸 | 140 | 11-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,970-49,010 | 元/噸 | 140 | 11-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,040-49,040 | 元/噸 | 140 | 11-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,100 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊